聯(lián)系電話:
0519-82526070
簡(jiǎn)要描述:HB-4F四合一氣體檢測(cè)儀是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測(cè)報(bào)警儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃?xì)怏w傳感器和有毒氣體傳感器或任選四種氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。 ??HB-4F具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報(bào)警提示,帶內(nèi)置泵,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測(cè)危險(xiǎn)氣體并及時(shí)提示操作人員預(yù)防。
HB-4F四合一氣體檢測(cè)儀是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測(cè)報(bào)警儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃?xì)怏w傳感器和有毒氣體傳感器或任選四種氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。
HB-4F四合一氣體檢測(cè)儀具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報(bào)警提示,帶內(nèi)置泵,保證在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測(cè)危險(xiǎn)氣體并及時(shí)提示操作人員預(yù)防。
HB-4F特點(diǎn)
-自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進(jìn)行測(cè)定
-聲、光報(bào)警
-大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
-開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢
-安全提示:定期閃燈、聲音提示
-出眾的音頻聲音報(bào)警
-配有充電器、攜帶方便、使用靈活
-維護(hù)費(fèi)用很低
-可以支持1、2、3或4種的氣體檢測(cè)工作
標(biāo)準(zhǔn)配置所測(cè)4種氣體為:氧氣、硫化氫、可燃?xì)怏w、一氧化碳
zui多可裝 配6種氣體 價(jià)格電議!
HB-4F技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 量程 | 精 度 | zui小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 | 傳感器壽命(月) |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 24個(gè)月 |
可燃?xì)怏w(EX) | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | 36個(gè)月 |
一氧化碳(CO) | 0-999ppm | <±5%(F.S) | 1ppm/0.1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 24個(gè)月 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 24個(gè)月 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 24個(gè)月 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
磷化氫(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 | 24個(gè)月 |
臭氧(O3) | 0-5ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 24個(gè)月 |
二氧化氯(CL O2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 24個(gè)月 |
環(huán)氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 24個(gè)月 |
傳感器 | 氧氣及有毒氣體為電化學(xué)式,可燃?xì)怏w為催化燃燒式 | ||||
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作15小時(shí) | ||||
顯示 | 大屏幕液晶顯示 | ||||
報(bào)警 | 聲、光報(bào)警 | ||||
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ibdIICT3 | ||||
工作溫度 | -10∽40℃ | ||||
工作濕度 | 5-90%RH | ||||
尺寸 | 180mm(長(zhǎng))×110mm(寬)×80mm(厚) | ||||
重量 | 1kg |
上一產(chǎn)品:C200可吸入顆粒分析儀
下一產(chǎn)品:ML-91微波漏能檢測(cè)儀